熱門關(guān)鍵詞:招標(biāo)、政府采購、工程招標(biāo)、方案設(shè)計、集成供應(yīng)
廣東五洲采購電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“采購代理機(jī)構(gòu)”)受贛州市疾病預(yù)防控制中心委托,就贛州市疾病預(yù)防控制中心二類疫苗招標(biāo)采購項目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)采購,現(xiàn)評審工作已圓滿結(jié)束。經(jīng)依法組成的評審委員會評審及推薦,并經(jīng)采購人確認(rèn),現(xiàn)將中標(biāo)候選人名單公告如下:
一、 采購項目名稱、內(nèi)容 :
1. 項目名稱:贛州市疾病預(yù)防控制中心二類疫苗招標(biāo)采購項目
2. 內(nèi)容
| 包號 | 品名 | 類型 | 規(guī)格 | 最高限價(元) | 
| 1 | 人用狂犬病疫苗 | 國產(chǎn)Vero液體 | 4支/人份 | 148 | 
| 2 | 人用狂犬病疫苗 | 國產(chǎn)Vero凍干 | 4支/人份 | 148 | 
| 3 | 人用狂犬病疫苗 | 國產(chǎn)Vero凍干 | 5支/人份 | 135 | 
| 4 | 人用狂犬病疫苗 | 生物反應(yīng)器(Disks載體) | 5支/人份 | 190 | 
| 5 | 狂犬病疫苗 | 進(jìn)口雞胚細(xì)胞 | 5支/人份 | 600 | 
| 6 | 人用狂犬病疫苗 | 國產(chǎn)二倍體凍干 | 5支/人份 西林瓶 | 1325 | 
| 7 | 重組乙型肝炎疫苗 | 國產(chǎn)CHO細(xì)胞 | 10ug/支安瓿瓶(3支/人份) | 24 | 
| 8 | 重組乙型肝炎疫苗 | 國產(chǎn)CHO細(xì)胞 | 10ug/支 西林瓶 | 9 | 
| 9 | 重組乙型肝炎疫苗 | 國產(chǎn)CHO細(xì)胞 | 20ug/支 西林瓶 | 20 | 
| 10 | 重組乙型肝炎疫苗 | 國產(chǎn)CHO細(xì)胞 | 20ug/支 預(yù)填充 | 43.5 | 
| 11 | 重組乙型肝炎疫苗 | 國產(chǎn)CHO細(xì)胞 | 20ug/支 安瓿瓶 | 18 | 
| 12 | 重組乙型肝炎疫苗 | 國產(chǎn)釀酒酵母 | 10ug/支 預(yù)填充 | 35 | 
| 13 | 重組乙型肝炎疫苗 | 國產(chǎn)釀酒酵母 | 20ug/支 安瓿瓶 | 18 | 
| 14 | 重組乙型肝炎疫苗 | 國產(chǎn)釀酒酵母 | 20ug/支 預(yù)填充 | 45 | 
| 15 | 重組乙型肝炎疫苗 | 國產(chǎn)釀酒酵母 | 60ug/支 預(yù)填充 | 210 | 
| 16 | 重組乙型肝炎疫苗 | 進(jìn)口釀酒酵母 | 10ug/支 西林瓶 | 68 | 
| 17 | 重組乙型肝炎疫苗 | 進(jìn)口釀酒酵母 | 10ug/支 預(yù)填充 | 73 | 
| 18 | 重組乙型肝炎疫苗 | 進(jìn)口釀酒酵母 | 20ug/支 西林瓶 | 75 | 
| 19 | 重組乙型肝炎疫苗 | 進(jìn)口釀酒酵母 | 20ug/支 預(yù)填充 | 81 | 
| 20 | 重組乙型肝炎疫苗 | 國產(chǎn)漢遜酵母 | 10ug/支 西林瓶 | 13 | 
| 21 | 重組乙型肝炎疫苗 | 國產(chǎn)漢遜酵母 | 20ug/支 西林瓶 | 32 | 
| 22 | 重組戊型肝炎疫苗 | 國 產(chǎn) | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 110 | 
| 23 | 凍干水痘減毒活疫苗 | 國產(chǎn)凍干減毒 | 0.5ml/支 西林瓶 | 75 | 
| 24 | B型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 國產(chǎn)結(jié)合疫苗 | 0.5ml/支 西林瓶 | 44.5 | 
| 25 | B型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 國產(chǎn)結(jié)合疫苗 | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 75 | 
| 26 | B型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 進(jìn)口結(jié)合疫苗 | 0.5ml/支 西林瓶 | 80 | 
| 27 | B型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 進(jìn)口結(jié)合疫苗 | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 85 | 
| 28 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 國產(chǎn)免疫制劑 | 100IU/支 西林瓶 | 45 | 
| 29 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 國產(chǎn)免疫制劑 | 200IU/支 西林瓶 | 59 | 
| 30 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 國產(chǎn)免疫制劑 | 200IU/支 西林瓶 | 145 | 
| 31 | 流感病毒裂解疫苗 | 國產(chǎn)裂解 | 0.25ml/支 預(yù)填充 | 15 | 
| 32 | 流感病毒裂解疫苗 | 國產(chǎn)裂解 | 0.25ml/支 西林瓶 | 13 | 
| 33 | 流感病毒裂解疫苗 | 國產(chǎn)裂解 | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 30 | 
| 34 | 流感病毒裂解疫苗 | 國產(chǎn)裂解 | 0.5ml/支 西林瓶 | 23 | 
| 35 | 流感性感冒裂解疫苗 | 進(jìn)口裂解 | 0.25ml/支 預(yù)填充 | 37.58 | 
| 36 | 流感性感冒裂解疫苗 | 進(jìn)口裂解 | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 49 | 
| 37 | 流感性感冒裂解疫苗 | 外資、合資裂解滅活 | 0.25ml/支 預(yù)填充 | 29 | 
| 38 | 流感性感冒裂解疫苗 | 外資、合資裂解滅活 | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 45 | 
| 39 | 流感性感冒裂解疫苗 | 外資、合資裂解滅活 | 0.25ml/支 西林瓶 | 22 | 
| 40 | 流感性感冒裂解疫苗 | 外資、合資裂解滅活 | 0.5ml/支 西林瓶 | 36 | 
| 41 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 國產(chǎn)多糖疫苗 | 0.5ml/支 西林瓶 | 135 | 
| 42 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 進(jìn)口多糖疫苗 | 0.5ml/支 液體預(yù)充 | 166 | 
| 43 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 進(jìn)口多糖疫苗 | 0.5ml/支液體西林瓶 | 160 | 
| 44 | A群C群腦膜炎球菌結(jié)合疫苗 | 國產(chǎn)凍干 | 10ug/0.5ml/支 | 47 | 
| 45 | 流腦A+C多糖疫苗 | 進(jìn)口疫苗 | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 90 | 
| 46 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 國產(chǎn)滅活(兒童) | 0.5ml/支 西林瓶 | 42 | 
| 47 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 國產(chǎn)滅活(兒童) | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 60 | 
| 48 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 進(jìn)口滅活(兒童) | 0.5ml/支 西林瓶 | 155 | 
| 49 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 進(jìn)口滅活(兒童) | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 160 | 
| 50 | ACYW135腦膜炎球菌多糖疫苗 | 多糖凍干疫苗 | 0.5ml/支 西林瓶 | 45 | 
| 51 | ACYW135腦膜炎球菌多糖疫苗 | 合資多糖凍干疫苗 | 0.5ml/支 西林瓶 | 65 | 
| 52 | 細(xì)菌溶解物 | 進(jìn)口液體口服 | 18ml/瓶 | 220 | 
| 53 | 細(xì)菌溶解產(chǎn)物 | 進(jìn)口膠囊口服 | 3.5mg*10粒/盒 | 80 | 
| 54 | 脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗 | 進(jìn)口滅活 | 0.5ml/支預(yù)填充 | 113 | 
| 55 | 吸附無細(xì)胞百日咳、白喉、破傷風(fēng)和B型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 國 產(chǎn) | 0.5ml/支 西林瓶 | 238 | 
| 56 | 吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和B型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 進(jìn) 口 | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 520 | 
| 57 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 國 產(chǎn) | 0.5ml/支 西林瓶 | 16 | 
| 58 | 七價肺炎球菌結(jié)合疫苗 | 進(jìn)口結(jié)合疫苗 | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 620 | 
| 59 | 口服重組B亞單位/菌體霍亂菌苗腸溶膠囊 | 國產(chǎn)腸溶膠囊 | 240mg*1粒 | 45 | 
| 60 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 國 產(chǎn) | 3ml/瓶 | 124 | 
| 61 | 乙型腦炎滅活疫苗 | 國產(chǎn)vero細(xì)胞 | 0.5ml/支 西林瓶 | 55 | 
| 62 | 麻疹、腮腺炎、風(fēng)疹 三聯(lián)減毒活疫苗 | 國 產(chǎn) | 0.5ml/支 西林瓶 | 55 | 
| 63 | 風(fēng)疹減毒活疫苗 | 國 產(chǎn) | 0.5ml/支 西林瓶 | 18 | 
| 64 | 傷寒Vi多糖疫苗 | 國 產(chǎn) | 0.5ml/支 西林瓶 | 48 | 
| 65 | 甲型乙型肝炎聯(lián)合疫苗 | 國 產(chǎn) | 0.5ml/支 預(yù)填充 | 75 | 
| 66 | 甲型乙型肝炎聯(lián)合疫苗 | 國 產(chǎn) | 0.5ml/支 西林瓶 | 60 | 
二、 本項目招標(biāo)公告日期:2015年 1月5日
三、 本項目開標(biāo)日期:2015年1月26日
四、 定標(biāo)日期:2015年1月6日
五、 評審委員會成員名單:羅華彬、葉春昭、葉新華、鄧海智、劉文生、盧致強(qiáng)、張華斌
六、 中標(biāo)候選人、中標(biāo)金額:
| 標(biāo)段號 | 標(biāo)段名稱 | 中標(biāo)候選人名稱 | 
						中標(biāo)金額 | 備注 | 
| 子包23 | 子包23、凍干水痘減毒活疫苗【國產(chǎn)凍干減毒0.5ml/支 西林瓶】 | 江西鷺燕瀚海生物制品有限公司 | ¥62.90 陸拾貳元玖角 | 第一中標(biāo)候選人 | 
| 江西誠信新特藥有限公司 | ¥70.00 柒拾元整 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
| 子包28 | 子包28、乙型肝炎人免疫球蛋白【國產(chǎn)免疫制劑100IU/支 西林瓶】 | 江西弘源藥業(yè)有限公司 | ¥42.00 肆拾貳元整 | 第一中標(biāo)候選人 | 
| 國藥控股江西有限公司 | ¥45.00 肆拾伍元整 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
| 子包30 | 子包30、狂犬病人免疫球蛋白【國產(chǎn)免疫制劑200IU/支 西林瓶】 | 江西博雅生物制藥股份有限公司 | ¥125.00 壹佰貳拾伍元整 | 第一中標(biāo)候選人 | 
| 江西誠信新特藥有限公司 | ¥125.00 壹佰貳拾伍元整 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
| 子包31 | 子包31、流感病毒裂解疫苗【國產(chǎn)裂解0.25ml/支 預(yù)填充】 | 長春長生生物科技股份有限公司 | ¥10.80 壹拾元捌角 | 第一中標(biāo)候選人 | 
| 江西吉源生物醫(yī)藥科技有限公司 | ¥12.80 壹拾貳元捌角整 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
| 子包32 | 子包32、流感病毒裂解疫苗【國產(chǎn)裂解0.25ml/支 西林瓶】 | 長春長生生物科技股份有限公司 | ¥9.80 玖元捌角 | 第一中標(biāo)候選人 | 
| 江西吉源生物醫(yī)藥科技有限公司 | ¥12.00 壹拾貳元整 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
| 子包33 | 子包33、流感病毒裂解疫苗【國產(chǎn)裂解0.5ml/支 預(yù)填充】 | 長春長生生物科技股份有限公司 | ¥19.80 壹拾玖元捌角 | 第一中標(biāo)候選人 | 
| 江西吉源生物醫(yī)藥科技有限公司 | ¥22.00 貳拾貳元整 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
| 子包34 | 子包34、流感病毒裂解疫苗【國產(chǎn)裂解0.5ml/支 西林瓶】 | 長春長生生物科技股份有限公司 | ¥19.80 壹拾玖元捌角 | 第一中標(biāo)候選人 | 
| 江西誠信新特藥有限公司 | ¥21.00 貳拾壹元整 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
| 子包50 | 子包50、ACYW135腦膜炎球菌多糖疫苗【多糖凍干疫苗 0.5ml/支 西林瓶】 | 華蘭生物疫苗有限公司 | ¥40.80 肆拾元捌角 | 第一中標(biāo)候選人 | 
| 江西鷺燕瀚海生物制品有限公司 | ¥41.70 肆拾壹元柒角整 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
| 子包44 | 子包44、A群C群腦膜炎球菌結(jié)合疫苗國產(chǎn)凍干 10ug/0.5ml/支 | 江西弘源藥業(yè)有限公司 | ¥45.00 肆拾伍元整 | 第一中標(biāo)候選人 | 
| 江西鷺燕瀚海生物制品有限公司 | ¥47.00 肆拾柒元整 | 第二中標(biāo)候選人 | 
其余子包前來參與投標(biāo)的投標(biāo)人不足三家,其中子包24有效投標(biāo)人不足三家。因此招標(biāo)失敗,將依法重新組織招標(biāo)。
七、 采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址、和聯(lián)系方式:
	 1、采購人聯(lián)系方式
   聯(lián)系單位名稱:贛州市疾病預(yù)防控制中心 
	 2、采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
   聯(lián)系人:胡先生 
   聯(lián)系電話:0797-8169046   
	傳真:0797-8169046
   聯(lián)系地址:贛州市章貢區(qū)水南鎮(zhèn)興國路49號贛州衛(wèi)生局辦公樓506室 
	廣東五洲采購電子商務(wù)有限公司
2015年1月28日