合同包1(醫(yī)療設備一批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西聰杏貿易有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)華通物流園內6號樓3樓073辦公室 | 4,899,300.00元 |
合同包1(醫(yī)療設備一批):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設備 | 數(shù)字化彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 德潤特 | DD70 | 1(套) | 2,475,000.00 | 2,475,000.00 |
1-2 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 骨質疏松治療儀 | 好博 | HB320 | 1(臺) | 175,000.00 | 175,000.00 |
1-3 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電腦中頻治療儀 | 一康 | YK-2000B | 1(臺) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-4 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 沖擊波治療儀 | 好博 | HB102 | 1(臺) | 363,000.00 | 363,000.00 |
1-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 干擾電治療儀 | 好博 | HB-ZP6 | 1(臺) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-6 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 五官超短波治療儀 | 達佳 | DL-C II(五官) | 1(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-7 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 經皮電神經刺激治療儀 | 好博 | HB-SJ5 | 1(臺) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-8 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 雙拍經顱磁刺激儀 | 奧賽福 | OSF-4/T | 2(臺) | 850,000.00 | 1,700,000.00 |
評審委員會總人數(shù):5
隨機抽取專家名單: 周亦農 潘桃燕 翟勝 陳嬋珠
采購人代表名單: 陳棟旋
自行選定專家名單:/
代理服務費收費標準:
本項目參照國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發(fā)改委發(fā)改價格[2011]534號的標準向中標人收取代理服務費。
代理服務費金額:
合同包1(醫(yī)療設備一批):5.7892萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(醫(yī)療設備一批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西聰杏貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 3.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
廣州澤漢醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 2.00 | 29.75 | 63.55 | 2 | 2 |
廣州禾米生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 2.00 | 29.83 | 59.63 | 3 | 3 |
名 稱:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院
地 址:陽江市江城區(qū)石灣北路東側
聯(lián)系方式:0662-2295543
名 稱:廣東五洲醫(yī)采科技有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號3002房A
聯(lián)系方式:020-32315516
項目聯(lián)系人:唐先生
電 話:020-32315516
廣東五洲醫(yī)采科技有限公司
2021年06月10日